Lua fora de curso em 2024: significado e datas
Confira a tabela da Lua Fora de Curso 2024 e saiba o que evitar nestes momentos
Por Vanessa Tuleski
Na Astrologia, quando a Lua está posicionada em um signo e não forma mais aspectos ptolomaicos (ângulos de 0, 60, 90, 120 e 180 graus) com outros planetas até o final de sua passagem por ele, é denominada “Lua vazia” ou “fora de curso”.
Portanto, quando mencionamos a Lua fora de curso em 2024, estamos nos referindo ao momento em que esse fenômeno ocorrerá no próximo ano.
A característica principal da Lua fora de curso (LFC) é a “imprevisibilidade”. Basicamente, os eventos não se desenrolam conforme o esperado.
No cotidiano, quando a Lua está fora de curso, há maior probabilidade de ocorrerem atrasos e surpresas, especialmente envolvendo questões que dependem da ação de outras pessoas.
Por exemplo, se você precisa devolver uma peça de roupa que ganhou e que não lhe serve, pode ser que, ao fazer isso durante a Lua fora de curso, chegue à loja e não encontre o seu número (precisando trocar a roupa por outro modelo) ou enfrente mais demoras e obstáculos.
Durante esse período lunar, também há mais chance de comprar coisas desnecessárias ou que não estejam alinhadas com o que você realmente queria.
O que evitar durante a Lua Fora de Curso em 2024?
Devido à imprevisibilidade, geralmente evita-se iniciar coisas importantes durante essa fase lunar, como um primeiro encontro com alguém ou uma primeira consulta médica.
Os astrólogos recomendam não marcar cirurgias cerca de quatro horas antes da Lua fora de curso, pois existe a possibilidade de que, se houver atrasos e parte da cirurgia ocorrer nessa condição, possam ocorrer mais demoras ou surgirem obstáculos ou surpresas inesperadas. Embora não precise ser algo grave, quem gostaria de enfrentar isso durante uma operação?
Para descobrir outros aspectos a serem evitados ou incentivados, você pode consultar seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.
Tabela da Lua fora de curso 2024
A tabela está baseada no fuso horário de Brasília. Para regiões com fusos horários diferentes, é preciso adicionar ou subtrair horas, dependendo da diferença em relação ao fuso horário brasileiro.
Abaixo, você pode verificar as datas da Lua Fora de Curso em 2024:
Janeiro
- 02/01: de 20h36 a 21h46
- 05/01: de 8h40 a 09h39
- 07/01: de 17h21 a 18h08
- 09/01: de 15h24 a 22h33
- 11/01: de 23h33 até dia 12/01 às 0h01
- 13/01: de 06h58 a 0h29
- 16/01: de 01h32 a 01h48
- 18/01: de 05h02 a 05h11
- 20/01: de 10h57 a 10h58
- 22/01: de 17h39 até dia 24/01 às 19h58
- 25/01: de 04h36 até dia 26/01 às 18h19
- 27/01: de 16h11 até dia 29/01 às 20h19
- 29/01: de 20h19 até dia 30/01 às 05h04
Fevereiro
- 01/02: de 06h03 até 17h36
- 04/02: de 0h24 até 03h27
- 06/02: de 02h06 até 09h08
- 08/02: de 04h52 até 10h59
- 09/02: de 19h59 até às 10h42 de 10/02
- 12/02: de 09h31 às 10h25
- 14/02: de 07h20 até 12h02
- 16/02: de 12h até 16h39
- 19/02: de 0h20 até 0h24
- 21/02: de 03h37 até 10h40
- 23/02: de 01h18 até 22h37
- 26/02: 04h35 até 11h29
- 27/02: de 15h21 até dia 29/02 às 0h09
Março
- 02/03: de 04h47 até 10h56
- 04/03: de 12h40 até 18h15
- 06/03: de 16h35 até 21h38
- 08/03: de 15h55 até 22h03
- 10/03: de 16h45 até 21h19
- 12/03: de 08h07 até 21h28
- 14/03: de 19h29 até o dia 15/03 às 0h15
- 17/03: de 01h42 até 06h40
- 19/03: de 15h52 até 16h32
- 22/03: de 03h33 até 04h41
- 24/03: de 12h49 até 17h37
- 26/03: de 20h08 até dia 27/03 às 06h02
- 29/03: de 12h39 até 16h51
- 29/03: de 16h51 até o dia 31/03 às 21h15
Abril
- 01/04: de 01h05 até 01h06
- 03/04: de 02h40 até 06h07
- 05/04: de 02h39 até 08h12
- 07/04: de 05h26 até 08h24
- 08/04: de 23h38 até 23h39
- 09/04: de 08h23 até 08h24
- 11/04: de 07h03 até 09h58
- 13/04: de 11h45 até 14h44
- 15/04: de 20h22 até 23h23
- 18/04: de 09h02 até 11h10
- 20/04: de 21h19 até o dia 21/04 às 0h08
- 22/04: de 20h23 até o dia 23/04 às 12h19
- 25/04: de 20h16 às 22h36
- 28/04: de 04h30 até 06h37
- 30/04: de 12h18 até 12h19
Maio
- 02/05: 2h28 até 11h51
- 04/05: 12h06 até 13h40
- 05/05: de 22h57 até às 02h42 de 06/05
- 08/05: de 14h55 até 16h20
- 10/05: de 18h48 até 20h12
- 13/05: de 2h12 até 03h36
- 15/05: de 9h41 até 14h32
- 18/05: de 2h08 da manhã até 03h22
- 19/05: das 8h48 até às 03h34 de 20/05
- 23/05: de 12h27 até 13h24
- 25/05: de 7h47 até 8h35
- 27/05: de 13h01 até 13h44
- 29/05: de 07h19 até 17h32
- 31/05: de 19h54 até 20h28
Junho
- 01/06: de 0h28 até dia 02/06 às 19h03
- 03/06: de 02h55 até 02h56
- 05/05: de 05h08 até 05h36
- 07/07: de 09h15 até 09h40
- 09/06: de 16h05 até 16h28
- 11/06: de 16h16 até dia 12/06 às 02h38
- 14/06: de 14h53 até 15h12
- 17/06: de 03h05 até 03h37
- 19/06: de 13h19 até 13h31
- 21/06: de 19h58 até 20h08
- 24/06: de 0h05 até 0h14
- 25/06: de 19h29 até o dia 26/06 às 03h07
- 28/06: de 05h44 até 05h51
- 30/06: de 01h56 até 09h
Julho
- 02/07: de 12h50 até 12h51
- 04/07: de 17h43 até 17h51
- 07/07: de 0h47 até 0h55
- 09/07: de 03h03 até 10h47
- 11/07: de 22h54 até 23h06
- 13/07: de 19h48 até o dia 14/07 às 11h52
- 16/07: de 22h10 até 22h24
- 19/07: de 04h58 até 05h13
- 21/07: de 08h26 até 08h42
- 23/07: de 06h58 até 10h22
- 25/07: de 11h31 até 11h52
- 26/07: de 19h14 até o dia 27/07 às 14h22
- 29/07: de 17h59 às 18h27
- 29/07: de 18h27 até o dia 31/07 às 23h46
Agosto
- 01/08: de 0h19 até 0h20
- 03/08: de 07h31 até 08h09
- 05/08: de 12h16 até 18h16
- 08/08: de 05h40 até 06h31
- 09/08: de 18h44 até o dia 10/08 às 19h33
- 13/08: de 06h até 07h
- 15/08: de 13h52 até 14h51
- 17/08: de 17h43 até 18h44
- 19/08: de 15h25 até 19h51
- 21/08: de 18h53 até 20h01
- 23/08: 09h44 até 21h
- 25/08: de 22h40 até o dia 26/08 às 0h03
- 28/08: de 04h13 até 05h47
- 30/08: de 12h24 até 14h09
Setembro
- 01/09: de 21h24 até 02/09 às 0h48
- 04/09: de 13h06 até 13h11
- 07/09: de 02h08 até 02h18
- 09/09: de 14h11 até 14h25
- 11/09: de 21h20 até 23h37
- 14/09: de 04h34 até 04h53
- 16/09: de 02h03 até 06h38
- 18/09: de 06h02 até 06h23
- 20/09: de 05h38 até 06h02
- 22/09: de 07h13 até 07h24
- 24/09: de 08h58 até 11h50
- 26/09: de 19h12 até 19h47
- 29/09: de 0h35 até 06h41
Outubro
- 01/10: de 18h38 até 19h19
- 04/10: de 07h40 até 08h22
- 06/10: de 19h52 até 20h34
- 09/10: de 02h53 até 06h38
- 11/10: de 12h53 até 13h31
- 13/10: de 11h11 até 16h55
- 17/10: de 16h26 até 16h59
- 19/10: de 16h33 até 17h07
- 21/10: de 17h59 até 19h49
- 24/10: de 01h47 até 02h23
- 26/10: de 05h03 até 12h47
- 29/10: de 0h54 até 01h29
- 31/10: de 13h57 até 14h29
Novembro
- 03/11: de 01h51 até 02h19
- 05/11: de 07h23 até 12h17
- 07/11: de 19h37 até 19h57
- 09/11: de 21h23 até o dia 10/11 às 0h59
- 12/11: de 03h13 até 03h25
- 14/11: de 03h49 até 03h58
- 16/11: de 04h02 até 04h08
- 18/11: de 01h08 até 05h49
- 20/11: de 08h19 até 10h50
- 22/11: de 10h14 até 20h
- 25/11: de 08h19 até 08h20
- 27/11: de 06h14 até 21h20
- 30/11: de 03h18 até 08h52
Dezembro
- 02/12: de 12h47 até 18h08
- 04/12: de 20h34 até 01h21
- 06/12: de 21h01 até dia 07/12 às 06h48
- 09/12: de 05h44 até 10h37
- 10/12: de 19h13 até o dia 11/12 às 12h54
- 13/12: de 09h39 até 14h21
- 15/12: de 11h31 até 16h21
- 17/12: de 15h33 até 20h39
- 20/12: de 02h19 até 04h36
- 22/12: de 10h27 até 16h07
- 24/12: de 07h43 até o dia 25/12 às 05h06
- 27/12: de 11h23 às 16h46
- 29/12: de 20h34 até o dia 30/12 às 01h37
A Lua fora de curso: imprevisibilidade em eventos globais e países
A presença da Lua fora de curso em eventos de grande magnitude e em diversas nações é um fenômeno intrigante. Sua imprevisibilidade acrescenta uma peculiaridade notável a esses acontecimentos globais. Durante esse período, quando algo significativo ocorre, o impacto pode ser imenso, tornando complexa a tarefa de avaliar suas consequências.
Dois eventos marcantes ilustram isso de forma clara. Primeiramente, a queda do Muro de Berlim, que surpreendeu na época, levantando questões sobre a integração das duas Alemanhas e o impacto no cenário político, especialmente no que diz respeito ao comunismo e à União Soviética, que posteriormente se fragmentou em vários países.
Outro evento memorável foi o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, um acontecimento que deixou o mundo atônito, causando uma sensação de incredulidade generalizada.
Consequentemente, surgiram muitas incertezas sobre como os Estados Unidos reagiriam e como o terrorismo seria abordado em âmbito global, levantando preocupações sobre uma série de eventos desse tipo no futuro. Surpreendentemente, as piores previsões não se concretizaram, o que pode, neste caso, ser atribuído como um efeito positivo da Lua fora de curso.
Os Estados Unidos, um exemplo de um país com a Lua fora de curso, têm a Lua posicionada em Aquário. Isso reforça o fator da imprevisibilidade, dada a natureza do signo que também inclui características de ações abruptas e fora do convencional.
Como resultado, a atuação deste país muitas vezes é imprevista. Além disso, dentro do território norte-americano, ocorrem situações coletivas surpreendentes, como atos tresloucados perpetrados por jovens ou indivíduos rebeldes, associados a Aquário, como os trágicos tiroteios em escolas.
Isso sem mencionar dois atentados trágicos que vitimaram um presidente da República, John Kennedy, e um ícone global, John Lennon.
Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.
Saiba mais sobre mim- Contato: vanessatuleski@gmail.com
- Site: http://www.vanessatuleski.com.br